САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

"АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДОЙ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ПЕЧАТИ"

КАЧЕСТВЕННОЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Приёмная комиссия:+7 (812) 717-40-85

Адрес:ул. Руставели, д. 33, литера А

Адрес:ул. Миргородская д. 24/28

Адрес:5 линия ВО, д. 28, литера А

Итоги промежуточной аттестации за февраль 2011-2012 уч. года

ГруппаК-во чел.Классный руководительУспевае-
мость
%
Качество знаний
%
Пропущено
ВсегоВ т.ч. без уваж
9Л-11 24 Егорова Н.Ю. 33 13 1470/61 1022/43
9Л-12 20 Якупова И.А. 45 10 482/24 412/20
Л-21 25 Шапиро В.С. 60 32 636/25 390/16
11Л-12 15 Васильев С.Ю. 66 33 588/39 224/15
Л-31 26 Анпилогова В.В. 12 4 795/31 521/20
Л-32 16 Григорович Т.В. 81 50 399/25 265/16
Л-41 24 Заходнова Т.А. 25 8 844/35 629/25
Л-42 16 Перфилова С.Р. 37 31 240/15 164/10
9В-11 21 Ильинский А.Б. 33 0 301/15 233/11
В-21 19 Бархатова Е.В. 10 0 729/38 492/25
В-31 15 Ермакова Т.Н. 33 0 234/16 234/16
В-32 12 Ковылина Л.В. 8 0 237/20 189/16
В-49 8 Кузнецов С.А. 50 13 242/30 242/30
9Д-11 21 Давыденко С.П. 24 0 887/42 683/32
Д-21 15 Малашенко Е.С. 40 7 540/36 424/28
Д-31 16 Писарева Л.И. 63 0 376/23 217/14
Д-41 7 Хлебникова Л.А. 29 29 283/40 223/32

Зав. отделением – Скрипникова Н.А.